Categorii produse
Descopera ofertele Protehnica!
Service si mentenanta pe tot teritoriul Romaniei!
Generatoare
Ai intrebari despre produsele Protehnica?
Contactează-ne folosind datele de mai jos sau trimite-ne un mesaj, iar un reprezentant Protehnica va reveni către tine în cel mai scurt timp.
Tel. (mob): +40 (724) 743 339
Tel. (office): +40 (241) 690 575
Email.: office@protehnica-utilaje.ro
Generatoare, sudura si turnuri iluminat
Grupuri electrogene pe care te poti baza. Branduri de top.
Protehnica distribuie o gamă completă de generatoare, grupuri electrogene de sudură și turnuri de iluminat profesionale, provenite de la producători de renume mondial precum Atlas Copco, Pramac si CGM, branduri recunoscute pentru performanță, fiabilitate și capacitatea de a funcționa fără compromisuri atunci când ai cea mai mare nevoie de ele. Concepute pentru utilizare intensivă, aceste echipamente oferă exploatare sigură, întreținere facilă, disponibilitate excelentă a pieselor de schimb și costuri reduse pe întreaga durată de viață.
Portofoliul nostru include generatoare diesel și pe benzină, grupuri electrogene staționare și mobile, grupuri de sudură profesionale, turnuri de iluminat cu LED, precum și accesorii și soluții complete pentru alimentarea temporară cu energie, sudură și iluminarea șantierelor, disponibile într-o gamă variată de puteri și configurații pentru a răspunde cerințelor oricărui proiect.
Cu o experiență solidă în furnizarea echipamentelor pentru construcții, industrie și infrastructură, echipa Protehnica oferă nu doar produse premium, ci și consultanță tehnică specializată, dimensionarea corectă a echipamentelor, service autorizat, acces rapid la piese de schimb și suport complet pentru alegerea celei mai potrivite soluții, astfel încât echipamentele dumneavoastră să fie pregătite să funcționeze în orice moment.
Generatoare portabile < 12kW
Generatoare portabile – Atlas Copco
Gama de generatoare portabile Atlas Copco oferă soluții compacte și fiabile pentru alimentarea sculelor, echipamentelor și instalațiilor electrice în șantiere, ateliere sau locații fără acces la rețea. Gama include modele monofazate și trifazate, cu puteri de până la 12 kVA.
Generatoarele P2000i–P6000i folosesc tehnologie inverter și sunt carcasate pentru un nivel redus de zgomot. Modelele P și QEP au o construcție deschisă, robustă și ușor de transportat, iar gama QEP S beneficiază de carcasă fonoizolantă. Sunt disponibile variante cu motoare pe benzină sau diesel.
Aplicații: șantiere și construcții • alimentarea sculelor electrice • intervenții și lucrări de mentenanță • agricultură • evenimente și activități în aer liber • alimentare de rezervă • locații izolate fără acces la rețeaua electrică.
| Model | Putere nominală | Putere maximă | Tensiune (V) | Număr faze | Carcasă |
| P2000i | 1,6 kVA | 1,8 kVA | 230 | 1 | Carcasat |
| P2500i | 2,3 kVA | 2,5 kVA | 230 | 1 | Carcasat |
| P3500i | 3,0 kVA | 3,3 kVA | 230 | 1 | Carcasat |
| P6000i | 6,0 kVA | 7,0 kVA | 230 | 1 | Carcasat |
| P 3000 | 2,3 kVA | 2,5 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| P 6500 | 5,0 kVA | 5,5 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| P 6500T | 6,2 kVA | 6,8 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| P 8000 | 6,0 kVA | 6,5 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| P 8000T | 7,5 kVA | 8,1 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP 3 | 2,4 kVA | 2,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP 3.5 | 2,9 kVA | 3,4 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP 5 | 4,3 kVA | 5,1 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP 6.5 | 5,4 kVA | 6,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP 7.5 | 6,1 kVA | 7,1 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP 8 | 7,0 kVA | 8,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP W210 | 5,2 kVA | 6,1 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP 4 Diesel | 3,3 kVA | 3,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP 4.5 Diesel | 4,0 kVA | 4,6 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP 6 Diesel | 4,9 kVA | 5,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP 7 Diesel | 5,6 kVA | 6,9 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP R5 | 4,3 kVA | 5,3 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP R6.5 | 5,4 kVA | 6,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP R7.5 | 6,1 kVA | 7,1 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP R8 | 7,0 kVA | 8,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP R12 | 10,1 kVA | 11,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP R14 | 11,9 kVA | 13,9 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP R6 Diesel | 4,9 kVA | 5,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP R7 Diesel | 5,6 kVA | 6,9 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP R9 Diesel | 7,6 kVA | 8,8 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| QEP R10 Diesel | 8,8 kVA | 10,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| QEP S12 | 10,1 kVA | 11,9 kVA | 230 | 1 | Carcasat |
| QEP S14 | 11,9 kVA | 13,9 kVA | 400/230 | 3 | Carcasat |
| QEP S4 Diesel | 3,4 kVA | 4,1 kVA | 230 | 1 | Carcasat |
| QEP S6 Diesel | 4,8 kVA | 5,9 kVA | 230 | 1 | Carcasat |
| QEP S7 Diesel | 5,6 kVA | 6,9 kVA | 400/230 | 3 | Carcasat |
| QEP S9 Diesel | 7,6 kVA | 8,8 kVA | 230 | 1 | Carcasat |
| QEP S10 Diesel | 9,1 kVA | 10,6 kVA | 400/230 | 3 | Carcasat |
Generatoare portabile – Pramac
Gama de generatoare portabile Pramac cuprinde modele compacte pentru utilizare casnică, semi-profesională și profesională. Sunt disponibile generatoare monofazate și trifazate, cu puteri de pana la 12 kVA, potrivite atât pentru alimentarea echipamentelor sensibile, cât și pentru lucrările solicitante din șantiere.
Seria PMi utilizează tehnologie inverter și oferă curent stabil, consum redus și funcționare silențioasă. Gamele WX, E, ES, PX, S și SP au cadre robuste și acces facil pentru întreținere, iar modelele PMD sunt generatoare diesel carcasate, recomandate pentru autonomie și nivel redus de zgomot.
Aplicații: alimentare de rezervă • șantiere și construcții • scule și echipamente electrice • agricultură • service și mentenanță • evenimente și activități în aer liber • locații fără acces la rețeaua electrică.
| Model | Putere nominală | Putere maximă | Tensiune (V) | Număr faze | Carcasă |
| PMi 1000 | 850 W | 950 W | 230 | 1 | Carcasat |
| PMi 2000 | 1.700 W | 1.900 W | 230 | 1 | Carcasat |
| PMi 2500 | 2.000 W | 2.300 W | 230 | 1 | Carcasat |
| PMi 3000 | 2.800 W | 3.000 W | 230 | 1 | Carcasat |
| PMi 4500 | 3.800 W | 4.200 W | 230 | 1 | Carcasat |
| PMi 6500 | 6.000 W | 6.500 W | 230 | 1 | Carcasat |
| P2200i | 1.900 W | 2.100 W | 230 | 1 | Carcasat |
| P3000i | 2.300 W | 2.500 W | 230 | 1 | Carcasat |
| P3500i | 3.000 W | 3.300 W | 230 | 1 | Carcasat |
| P3500i/o | 3.000 W | 3.300 W | 230 | 1 | Necarcasat |
| P7500i | 6.500 W | 7.000 W | 230 | 1 | Carcasat |
| P13000i | 12.000 W | 13.000 W | 400/230 | 3/1 | Carcasat |
| ESY 2800 | 2.500 W | 2.800 W | 230 | 1 | Necarcasat |
| EPW 3000 | 2.700 W | 2.900 W | 230 | 1 | Necarcasat |
| EPW 5000 | 4.000 W | 4.100 W | 230 | 1 | Necarcasat |
| EPW 7000 | 6.000 W | 6.500 W | 230 | 1 | Necarcasat |
| WX 3200 | 2.450 W | 2.850 W | 230 | 1 | Necarcasat |
| WX 6200 | 5.300 W | 5.800 W | 230 | 1 | Necarcasat |
| WX 6250 | 5.500 W | 6.100 W | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| WX 7000 | 5.800 W | 6.100 W | 230 | 1 | Necarcasat |
| PMD 5000s | 4.500 W | 5.000 W | 230 | 1 | Carcasat |
| PMD 5050s | 3.600 W | 4.000 W | 400 | 3 | Carcasat |
| E3200 – 230 V | 2,5 kVA | 2,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| E4000 – 230 V | 2,9 kVA | 3,4 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| E4500 – 230 V | 3,3 kVA | 3,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| E4500 – 400 V | 4,0 kVA | 4,7 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| E5000 – 230 V | 4,2 kVA | 5,1 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| MES5000 – 230 V | 4,2 kVA | 5,1 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| E5000 – 400 V | 5,4 kVA | 6,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| MES5000 – 400 V | 5,4 kVA | 6,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| E6500 – 230 V | 4,9 kVA | 5,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| E6000 – 400 V | 5,7 kVA | 6,9 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| E8000 – 230 V | 6,0 kVA | 7,2 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| MES 8000 – 230 V | 6,0 kVA | 7,2 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| E8000 – 400 V | 7,0 kVA | 8,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| MES8000 – 400 V | 7,0 kVA | 8,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| ES3000 – 230 V | 2,5 kVA | 2,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| ES4000 – 230 V | 2,9 kVA | 3,4 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| ES5000 – 230 V | 4,2 kVA | 5,1 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| ES5000 – 400 V | 5,4 kVA | 6,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| ES8000 – 230 V | 6,0 kVA | 7,2 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| ES8000 – 400 V | 7,0 kVA | 8,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| DX8500 – 400/230 V | 8.000 W | 8.500 W | 400/230 | 3/1 | Necarcasat |
| PX4000 – 230 V | 2,5 kVA | 3,0 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| PX5000 – 230 V | 3,9 kVA | 4,2 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| PX8000 – 230 V | 5,0 kVA | 6,0 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| PX8000 – 400 V | 5,0 kVA | 6,0 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| PX10000 – 230 V | 9,4 kVA | 10,3 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| S5000 – 230 V | 4,2 kVA | 5,3 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| S5000 – 400 V | 5,4 kVA | 6,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| S8000 – 230 V | 6,0 kVA | 7,2 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| S8000 – 400 V | 7,0 kVA | 8,3 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| S12000 – 230 V | 10,0 kVA | 11,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| S12000 – 400 V | 11,8 kVA | 13,9 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| SP8000 – 400/230 V | 6,8 kVA | 8,8 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| SP12000 – 400 V | 11,8 kVA | 13,8 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
| X12000 – 230 V | 10,0 kVA | 11,9 kVA | 230 | 1 | Necarcasat |
| X12000 – 400 V | 11,8 kVA | 13,9 kVA | 400/230 | 3 | Necarcasat |
Generatoare > 8 - 1000 kVA
Generatoare profesionale 10-600 kW – Atlas Copco
Gama Atlas Copco QAS, QAS+ și QES cuprinde generatoare diesel profesionale, dezvoltate pentru alimentarea continuă sau de rezervă a șantierelor, instalațiilor industriale și infrastructurii. Echipamentele oferă puteri de la 9 până la 659 kVA și sunt proiectate pentru funcționare fiabilă în condiții dificile.
Carcasa fonoizolantă din oțel galvanizat asigură protecție împotriva intemperiilor, nivel redus de zgomot și acces facil pentru mentenanță. Generatoarele pot fi utilizate ca unități mobile sau staționare, iar gama QAS+ oferă eficiență ridicată, autonomie extinsă și sisteme avansate de control și monitorizare.
Aplicații: șantiere și construcții • industrie și producție • alimentare electrică de rezervă • evenimente • infrastructură și utilități • cariere și minerit • telecomunicații • aplicații de închiriere.
| Model | Putere nominală | Putere max. | Amperi | Faze | Motor |
| QES 9 | 8,8 kVA | 10 kVA | 12,6 A | 3 | Kubota |
| QES 14 | 13,8 kVA | 15 kVA | 19,9 A | 3 | Kubota |
| QAS 14 | 14,1 kVA | 15,5 kVA | 20,4 A | 3 | Kubota |
| QAS 20 | 17,5 kVA | 18,7 kVA | 25 A | 3 | Kubota |
| QES 20 | 20 kVA | 21,3 kVA | 28,9 A | 3 | Kubota |
| QAS 30 | 28 kVA | 31 kVA | 41 A | 3 | Kubota |
| QES 30 | 30 kVA | 31 kVA | 43 A | 3 | Kubota |
| QES 40 | 42 kVA | 45 kVA | 61 A | 3 | Kubota |
| QAS 45 | 43,5 kVA | 47,6 kVA | 63 A | 3 | Kubota |
| QAS+ 60 | 58 kVA | 58 kVA | 84 A | 3 | FPT |
| QAS 60 | 60 kVA | 60 kVA | 86 A | 3 | FPT |
| QES 60 | 60 kVA | 63 kVA | 86 A | 3 | Cummins |
| QES 80 | 90 kVA | 96 kVA | 129 A | 3 | Cummins |
| QES 100 | 100 kVA | 112 kVA | 144,3 A | 3 | Cummins |
| QAS+ 120 | 116 kVA | 126 kVA | 167 A | 3 | FPT |
| QAS 110 | 116 kVA | 126 kVA | 167 A | 3 | FPT |
| QES 125 | 125 kVA | 135 kVA | 180,4 A | 3 | Cummins |
| QAS 150 | 150 kVA | 165 kVA | 217 A | 3 | FPT |
| QAS+ 160 | 160 kVA | 170 kVA | 231 A | 3 | FPT |
| QES 180 | 180 kVA | 194 kVA | 259 A | 3 | Cummins |
| QAS+ 200 | 196 kVA | 215 kVA | 283 A | 3 | FPT |
| QAS 200 | 200 kVA | 220 kVA | 289 A | 3 | FPT |
| QAS+ 250 | 247 kVA | 272 kVA | 356 A | 3 | Scania |
| QES 250 | 250 kVA | 272 kVA | 360 A | 3 | Cummins |
| QAS+ 325 | 321 kVA | 354 kVA | 463 A | 3 | Scania |
| QES 325 | 325 kVA | 350 kVA | 469 A | 3 | Cummins |
| QES 390 | 380 kVA | 414 kVA | 548,5 A | 3 | Cummins |
| QAS+ 450 | 449 kVA | 494 kVA | 649 A | 3 | Scania |
| QES 450 | 450 kVA | 502 kVA | 649,5 A | 3 | Cummins |
| QES 520 | 515 kVA | 531 kVA | 743 A | 3 | Cummins |
| QAS+ 660 | 648 kVA | 723 kVA | 935 A | 3 | Volvo |
| QES 640 | 659 kVA | 722 kVA | 951 A | 3 | Volvo |
Generatoare profesionale 8 - 1000 kVA – Pramac
Gamele Pramac GDW și GSW cuprind generatoare diesel profesionale destinate alimentării de rezervă și producerii continue de energie. Acestea acoperă o gamă extinsă de puteri, de la modele compacte pentru clădiri și întreprinderi până la grupuri electrogene industriale de 1.000 kVA.
Gama GDW se remarcă prin construcția modulară și posibilitățile multiple de configurare. Generatoarele pot fi adaptate în funcție de aplicație, autonomie, sistemul de control, nivelul de zgomot și cerințele locale privind emisiile. Gama este proiectată pentru alimentare de urgență și funcționare continuă.
Gama GSW completează oferta Pramac cu generatoare industriale pentru puteri medii, mari și foarte mari. Construcția robustă și motoarele diesel de la producători consacrați permit utilizarea în aplicații unde sunt necesare putere ridicată, autonomie și funcționare fiabilă pe termen lung. Gama GSW continuă mult peste 1.000 kVA, însă în tabel vor fi incluse doar modelele de până la această limită.
În tabel vor fi păstrate doar modelele carcasate, fără versiunile OPEN. Pentru fiecare model va fi indicată marca motorului, precum Perkins, Yanmar, FPT, Deutz, Baudouin, Volvo, MTU sau Mitsubishi, fără coloana separată pentru puterea motorului și fără coloana pentru greutate.
Aplicații: clădiri comerciale și rezidențiale • spitale și centre de date • industrie și producție • construcții și infrastructură • telecomunicații • agricultură • minerit și cariere • petrol și gaze • stații de tratare a apei • alimentare electrică de urgență sau continuă.
| Model | Putere nominală | Putere max. | Amperi | Faze | Motor |
| GDW10P/FS5 | 9 kVA | 10 kVA | 13 A | 3 | Perkins |
| GDW15Y/FS5 | 12,8 kVA | 13,7 kVA | 18,5 A | 3 | Yanmar |
| GSW15Y | 12,81 kVA | 13,67 kVA | 18,5 A | 3 | Yanmar |
| GSW15P | 12,91 kVA | 14,31 kVA | 18,6 A | 3 | Perkins |
| GDW15P/FS3A | 13 kVA | 14,4 kVA | 18,8 A | 3 | Perkins |
| GDW16P/FNE | 14,6 kVA | 16,1 kVA | 21,1 A | 3 | Perkins |
| GDW20Y/FNE | 17,5 kVA | 19,2 kVA | 25,3 A | 3 | Yanmar |
| GSW22Y | 18,27 kVA | 19,25 kVA | 26,4 A | 3 | Yanmar |
| GDW20B/FNE | 18,5 kVA | 20,7 kVA | 26,7 A | 3 | Baudouin |
| GDW22P/FNE | 20 kVA | 22 kVA | 28,9 A | 3 | Perkins |
| GSW22P | 20,03 kVA | 22 kVA | 28,9 A | 3 | Perkins |
| GDW35B/FNE | 30 kVA | 33 kVA | 43,3 A | 3 | Baudouin |
| GDW35P/FNE | 30 kVA | 33 kVA | 43,3 A | 3 | Perkins |
| GDW38Y/FS3A | 33,6 kVA | 37,3 kVA | 48,5 A | 3 | Yanmar |
| GDW40Y/FNE | 33,6 kVA | 37,3 kVA | 48,5 A | 3 | Yanmar |
| GDW45B/FNE | 39,4 kVA | 43,8 kVA | 56,9 A | 3 | Baudouin |
| GDW45Y/FS3A | 41,3 kVA | 45,8 kVA | 59,6 A | 3 | Yanmar |
| GDW50P/FNE | 45 kVA | 49,5 kVA | 65 A | 3 | Perkins |
| GSW65D | 58,11 kVA | 64,81 kVA | 83,9 A | 3 | Deutz |
| GDW65P/FNE | 60,1 kVA | 66,3 kVA | 86,7 A | 3 | Perkins |
| GDW60P/FS3A | 60,3 kVA | 65,9 kVA | 87 A | 3 | Perkins |
| GDW70B/FNE | 62,5 kVA | 68,8 kVA | 90,2 A | 3 | Baudouin |
| GSW80D | 74,28 kVA | 78,77 kVA | 107,2 A | 3 | Deutz |
| GDW85B/FNE | 75 kVA | 82,5 kVA | 108,3 A | 3 | Baudouin |
| GDW90P/FNE | 80,8 kVA | 89 kVA | 116,6 A | 3 | Perkins |
| GDW90I/FNE | 82,5 kVA | 90,8 kVA | 119,1 A | 3 | FPT |
| GDW110B/FNE | 100 kVA | 110 kVA | 144,3 A | 3 | Baudouin |
| GDW110I/FS2 | 100 kVA | 110 kVA | 144,3 A | 3 | FPT |
| GDW110P/FS2 | 100 kVA | 110 kVA | 144,3 A | 3 | Perkins |
| GSW110V | 101,2 kVA | 110 kVA | 146,1 A | 3 | Volvo |
| GSW110P (Alt. P) | 101,7 kVA | 110 kVA | 146,8 A | 3 | Perkins |
| GSW110D | 104,76 kVA | 110 kVA | 151,2 A | 3 | Deutz |
| GDW135I/FNE | 123,5 kVA | 136,1 kVA | 178,3 A | 3 | FPT |
| GSW150D | 130,06 kVA | 143,99 kVA | 187,7 A | 3 | Deutz |
| GSW150V | 130,06 kVA | 145,16 kVA | 187,7 A | 3 | Volvo |
| GSW145V | 132,38 kVA | 147,48 kVA | 191,1 A | 3 | Volvo |
| GDW145B/FNE | 134,8 kVA | 148 kVA | 194,6 A | 3 | Baudouin |
| GDW150P/FNE | 135 kVA | 148 kVA | 194,9 A | 3 | Perkins |
| GDW165P/FNE | 150 kVA | 165 kVA | 216,5 A | 3 | Perkins |
| GSW165V | 153,28 kVA | 168,38 kVA | 221,2 A | 3 | Volvo |
| GSW170V | 154,94 kVA | 165 kVA | 223,6 A | 3 | Volvo |
| GDW170B/FNE | 155,7 kVA | 163,7 kVA | 224,7 A | 3 | Baudouin |
| GSW170D | 158 kVA | 165 kVA | 228,1 A | 3 | Deutz |
| GDW175I/FS2 | 159,9 kVA | 176,5 kVA | 230,8 A | 3 | FPT |
| GDW190I/FNE | 172,9 kVA | 190,6 kVA | 249,6 A | 3 | FPT |
| GSW200V | 179,02 kVA | 196 kVA | 258,4 A | 3 | Volvo |
| GDW200P/FNE | 183,4 kVA | 203 kVA | 264,7 A | 3 | Perkins |
| GDW210P/FS3A | 190,7 kVA | 210,7 kVA | 275,3 A | 3 | Perkins |
| GDW220I/FNE | 200 kVA | 220 kVA | 288,7 A | 3 | FPT |
| GDW220P/FNE | 200 kVA | 220 kVA | 288,7 A | 3 | Perkins |
| GDW220V/FS3A | 200 kVA | 220 kVA | 288,7 A | 3 | Volvo |
| GSW225V | 200,46 kVA | 220 kVA | 289,3 A | 3 | Volvo |
| GSW220V | 202,67 kVA | 220 kVA | 292,5 A | 3 | Volvo |
| GSW220D | 203,71 kVA | 220 kVA | 294 A | 3 | Deutz |
| GSW250P | 233,33 kVA | 250 kVA | 336,8 A | 3 | Perkins |
| GDW265B/FNE | 237 kVA | 262,7 kVA | 342,1 A | 3 | Baudouin |
| GDW275I/FNE | 250 kVA | 275 kVA | 360,8 A | 3 | FPT |
| GDW280V/FS2 | 250 kVA | 275 kVA | 360,8 A | 3 | Volvo |
| GSW275V | 251,48 kVA | 275 kVA | 363 A | 3 | Volvo |
| GSW280V | 253,35 kVA | 275 kVA | 365,7 A | 3 | Volvo |
| GSW275P | 260,47 kVA | 275 kVA | 376 A | 3 | Perkins |
| GDW295B/FNE | 265,9 kVA | 294 kVA | 383,8 A | 3 | Baudouin |
| GSW310DO | 274,07 kVA | 310,38 kVA | 395,6 A | 3 | Doosan |
| GDW315B/FNE | 283,4 kVA | 312,7 kVA | 409,1 A | 3 | Baudouin |
| GSW315P | 286,72 kVA | 313,66 kVA | 413,8 A | 3 | Perkins |
| GDW330I/FNE | 300 kVA | 330 kVA | 433 A | 3 | FPT |
| GDW330V/FS2 | 300 kVA | 330 kVA | 433 A | 3 | Volvo |
| GDW335V/FS2 | 300 kVA | 330 kVA | 433 A | 3 | Volvo |
| GSW340P | 312,99 kVA | 343,38 kVA | 451,8 A | 3 | Perkins |
| GDW355B/FNE | 322,6 kVA | 356,5 kVA | 465,6 A | 3 | Baudouin |
| GDW360V/FS3A | 326,1 kVA | 357,6 kVA | 470,7 A | 3 | Volvo |
| GDW375V/FS2 | 327,3 kVA | 360 kVA | 472,4 A | 3 | Volvo |
| GDW370I/FS2 | 350 kVA | 370 kVA | 505,2 A | 3 | FPT |
| GDW370V/FS2 | 350 kVA | 370 kVA | 505,2 A | 3 | Volvo |
| GSW415P | 356,12 kVA | 407,78 kVA | 514 A | 3 | Perkins |
| GDW405V/FS3A | 369,7 kVA | 406,2 kVA | 533,6 A | 3 | Volvo |
| GDW410S/FNE | 376,8 kVA | 412,1 kVA | 543,9 A | 3 | Scania |
| GDW420V/FS2 | 382,7 kVA | 419,2 kVA | 552,4 A | 3 | Volvo |
| GDW425B/FNE | 385 kVA | 426,3 kVA | 555,7 A | 3 | Baudouin |
| GSW470DO | 409,46 kVA | 469,64 kVA | 591 A | 3 | Doosan |
| GSW470P | 410,88 kVA | 462,91 kVA | 593,1 A | 3 | Perkins |
| GDW455I/FS2 | 414,4 kVA | 455,5 kVA | 598,1 A | 3 | FPT |
| GDW460V/FS2 | 417,7 kVA | 459 kVA | 602,9 A | 3 | Volvo |
| GDW465S/SNE | 418,9 kVA | 463,7 kVA | 604,6 A | 3 | Scania |
| GDW465V/FS3A | 418,9 kVA | 458,3 kVA | 604,6 A | 3 | Volvo |
| GDW510V/FS2 | 458,8 kVA | 509,7 kVA | 662,2 A | 3 | Volvo |
| GDW510B/FNE | 460 kVA | 508,5 kVA | 664 A | 3 | Baudouin |
| GDW505S/FNE | 464,7 kVA | 506,1 kVA | 670,7 A | 3 | Scania |
| GDW515V/FS3A | 464,7 kVA | 512 kVA | 670,7 A | 3 | Volvo |
| GSW515P | 467,56 kVA | 513,68 kVA | 674,9 A | 3 | Perkins |
| GSW510DO | 470,4 kVA | 519,6 kVA | 679 A | 3 | Doosan |
| GDW540I/FNE | 500 kVA | 542,8 kVA | 721,7 A | 3 | FPT |
| GDW550V/FS2 | 506 kVA | 556,9 kVA | 730,3 A | 3 | Volvo |
| GDW560S/FNE | 507,2 kVA | 556,9 kVA | 732,1 A | 3 | Scania |
| GDW560V/FS3A | 509,5 kVA | 560,5 kVA | 735,4 A | 3 | Volvo |
| GDW565V/FS2 | 509,5 kVA | 560,5 kVA | 735,4 A | 3 | Volvo |
| GSW550P | 513,68 kVA | 550 kVA | 741,4 A | 3 | Perkins |
| GSW580DO | 530,88 kVA | 585,39 kVA | 766,3 A | 3 | Doosan |
| GDW620S/FNE | 561,7 kVA | 619,9 kVA | 810,7 A | 3 | Scania |
| GSW630DO | 577,13 kVA | 636,5 kVA | 833 A | 3 | Doosan |
| GDW660I/FNE | 599,3 kVA | 661,1 kVA | 865 A | 3 | FPT |
| GDW660V/FS2 | 599,7 kVA | 660,3 kVA | 865,6 A | 3 | Volvo |
| GDW675S/FNE | 612,8 kVA | 675 kVA | 884,5 A | 3 | Scania |
| GSW670P | 618,33 kVA | 675 kVA | 892,5 A | 3 | Perkins |
| GSW705V (Alt. LS) | 628,46 kVA | 698,81 kVA | 907,1 A | 3 | Volvo |
| GSW705DO | 641,25 kVA | 707,75 kVA | 925,6 A | 3 | Doosan |
| GDW715S/FNE | 647,2 kVA | 713,7 kVA | 934,2 A | 3 | Scania |
| GDW725V/FS2 | 657,9 kVA | 723,2 kVA | 949,6 A | 3 | Volvo |
| GSW720P | 670,94 kVA | 723,19 kVA | 968,4 A | 3 | Perkins |
| GSW755DO | 699,63 kVA | 772 kVA | 1009,8 A | 3 | Doosan |
| GDW780V/FS2 | 707,3 kVA | 777,4 kVA | 1020,9 A | 3 | Volvo |
| GDW780S/FNE | 708,5 kVA | 778,6 kVA | 1022,6 A | 3 | Scania |
| GSW815P (Alt. LS) | 730 kVA | 810 kVA | 1053,7 A | 3 | Perkins |
| GDW825P/FNE | 746,5 kVA | 821,4 kVA | 1077,5 A | 3 | Perkins |
| GDW815S/FNE | 750 kVA | 811,9 kVA | 1082,5 A | 3 | Scania |
| GDW825B/FNE (Alt. Mecc Alte) | 750 kVA | 825 kVA | 1082,5 A | 3 | Baudouin |
| GSW825MH | 750 kVA | 825 kVA | 1082,5 A | 3 | Mitsubishi |
| GSW830DO | 752,48 kVA | 830,94 kVA | 1086,1 A | 3 | Doosan |
| GDW900P/FNE | 804,9 kVA | 901,5 kVA | 1161,8 A | 3 | Perkins |
| GSW875P (Alt. LS) | 812 kVA | 907 kVA | 1172 A | 3 | Perkins |
| GDW900B/FNE | 820 kVA | 900 kVA | 1183,6 A | 3 | Baudouin |
| GSW1000M (Alt. LS) | 912 kVA | 1008 kVA | 1316,4 A | 3 | MTU |
| GDW1020B/FNE | 930 kVA | 1016 kVA | 1342,3 A | 3 | Baudouin |
| GDW1130B/FNE | 1000 kVA | 1126,3 kVA | 1443,4 A | 3 | Baudouin |
| GSW1100MH (ALT. LS) | 1000 kVA | 1130 kVA | 1443,4 A | 3 | Mitsubishi |
| GSW1130P (Alt. LS) | 1000 kVA | 1130 kVA | 1443,4 A | 3 | Perkins |
Turnuri de iluminat
Turnuri de iluminat – Atlas Copco
Gama Atlas Copco HiLight cuprinde turnuri de iluminat hibride, diesel și electrice, proiectate pentru iluminarea eficientă și uniformă a suprafețelor mari. Tehnologia LED oferă un flux luminos ridicat, consum redus de energie și o durată de viață de peste 50.000 de ore. Construcția robustă și catargele manuale sau hidraulice permit utilizarea echipamentelor în condiții dificile de lucru.
